Central 3D do Licitante & Oportunidades MEI
Audite editais de pregão, descubra compras diretas municipais de até R$ 60 mil para MEI no PNCP e diagnostique a presença da sua empresa no Google e em buscas de IA.
Radar Geoespacial 3D — Oportunidades PNCP em Tempo Real
Visualização tridimensional interativa via WebGL das dispensas de licitação e compras diretas ativas nos municípios brasileiros.
Compras Diretas & Dispensas Eletrônicas para MEI
Venda para prefeituras e órgãos públicos sem disputar pregões complexos. Oportunidades de até R$ 60.000,00 com baixa concorrência, monitoradas no Diário Oficial da AMM (Minas Gerais), BLL, BBMNet e PNCP Central.
| Portal / Veículo Oficial | Órgão / Prefeitura | Objeto da Compra | Valor Estimado | Disputa / Concorrência | Ação Rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏛️ AMM • OFICIAL MG Ed. nº 3.942 / AMM-MG | Consórcio CODANORTE (Norte de Minas) Montes Claros & Microrregião | Fornecimento emergencial de peças e baterias para frota de saúde e ambulâncias. | R$ 43.600,00 | BAIXÍSSIMA (1 Licitante) Encerra em 2 dias | Cotar no AMM |
| 🏛️ AMM • OFICIAL MG Ed. nº 3.940 / AMM-MG | Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG Dispensa Eletrônica nº 11/2026 | Aquisição direta de computadores, impressoras e nobreaks para modernização de UBS. | R$ 38.900,00 | BAIXÍSSIMA (2 Licitantes) Encerra em 3 dias | Cotar no AMM |
| 🏢 BLL COMPRAS Bolsa de Licitações | Prefeitura Municipal de Betim/MG Dispensa Eletrônica nº 42/2026 | Aquisição de cartuchos de toner e suprimentos de impressão para unidades escolares. | R$ 28.450,00 | MÉDIA (3-4 Licitantes) Encerra em 2 dias | Gerar Proposta |
| ⚡ BBMNET Bolsa Mercadorias | Consórcio Intermunicipal CISVALE Cotação Eletrônica nº 07/2026 | Fornecimento de uniformes técnicos, EPIs e calçados de segurança para servidores municipais. | R$ 31.200,00 | BAIXÍSSIMA (1 Licitante) Encerra em 4 dias | Gerar Proposta |
| 🌐 PNCP CENTRAL Compras Federal | Câmara Municipal de Campinas/SP Dispensa Eletrônica nº 18/2026 | Contratação de serviços de suporte técnico, manutenção preventiva e cabeamento estruturado. | R$ 54.200,00 | ALTA (15+ Robôs) Encerra em 4 dias | Gerar Proposta |
Auditor de Presença GEO (Perplexity, ChatGPT Search & Gemini)
Descubra se o seu site e suas propostas corporativas são citados quando potenciais clientes e compradores públicos pesquisam na IA.
Auditar Novo Edital PDF
Faça upload de qualquer PDF de até 50MB e receba o checklist completo com riscos em 30 segundos.
Consulta Score de Pagador
Verifique a reputação fiscal e histórico de pagamentos de qualquer prefeitura ou órgão público.
Base de Conhecimento (150 Artigos)
Guias passo a passo da Lei 14.133, minutas de impugnação prontas e integração via API.